Temporada 2026/27
Clasificaciones de los equipos del Club Billar Murcia en el Campeonato Nacional de Liga de Billar a Tres Bandas.
Primera División: Jornada 3 · 10 de octubre de 2026
Segunda División y clasificación individual: Jornada 2 · 26 de septiembre de 2026
Primera División
Grupo A
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | Car. | Entr. | Prom. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. Murcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 431 | 468 | 0,921 | 9 |
| 2 | C.B. Ayamonte | 3 | 2 | 0 | 1 | 419 | 501 | 0,836 | 6 |
| 3 | C.B. Sevilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 405 | 501 | 0,808 | 5 |
| 4 | C.B.C. Tomelloso | 3 | 1 | 1 | 1 | 418 | 476 | 0,878 | 4 |
| 5 | C.B. Maracena | 3 | 1 | 1 | 1 | 396 | 514 | 0,770 | 4 |
| 6 | C.B. Soller | 3 | 1 | 0 | 2 | 332 | 492 | 0,675 | 3 |
| 7 | C.B.C. Exc. Eldense | 3 | 0 | 2 | 1 | 398 | 442 | 0,900 | 2 |
| 8 | C.B. Mijas | 3 | 0 | 0 | 3 | 367 | 536 | 0,685 | 0 |
El C.B. Murcia lidera invicto el Grupo A tras tres jornadas, con 9 puntos.
Segunda División
Grupo B
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | Car. | Entr. | Prom. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B.C. Campello | 2 | 2 | 0 | 0 | 260 | 400 | 0,650 | 6 |
| 2 | C.B.C.A. La Alberca | 2 | 2 | 0 | 0 | 283 | 385 | 0,735 | 6 |
| 3 | C.B. Maracena "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 175 | 388 | 0,451 | 3 |
| 4 | C.C.B. Casas Colgadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 206 | 388 | 0,531 | 3 |
| 5 | C.B. José P. Ruiz Callosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 182 | 400 | 0,455 | 0 |
| 6 | C.B. Murcia "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 207 | 385 | 0,538 | 0 |
Clasificación individual · Primera División
Jugadores del C.B. Murcia
| Pos. | Jugador | J | G | E | P | Car. | Entr. | Prom. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jesús Jiménez Manresa | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 76 | 1,053 | 4 |
| 10 | Bruno Martínez Castaño | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 89 | 0,899 | 4 |
| 11 | Ernesto Tovar Sáez | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 89 | 0,899 | 4 |
| 75 | Fernando Alonso López | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 75 | 0,573 | 0 |
Clasificación individual actualizada tras la Jornada 2.